AUSSTECKKALENDER  2024

                         

       ÖFFNUNGSZEITEN 2024:

 

 

 

Im APRIL Samstag und Sonntag ab 15 Uhr geöffnet

 

 

                 

 

                                                            

                                                                          Februar

 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
       1 2 3 4
  5  6 7 8  9 10 11
 12  13  14   15  16   17   18 
 19 20  21  22   23   24  25
 26   27   28  29      
             

             Jänner       

 Mo  Di  Mi  Do  Fr  Sa  So
   1   2   3  4  5  6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17  18  19  20   21 
22 23  24   25   26   27   28
 29   30  21          
               

          

 


 März
Mo Di Mi Do Fr Sa So

  

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
 18  19 20 21 22 23 24
25 26  27 28 29 30  31
             
April 
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1  2   3  4  5  6 7
8 9 10 11 12 13 14
15  16 17 18 19  20 21
22 23 24 25 26 27  28
 29  30          
             

 

 

 Mai
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22 23  24  25  26
 27  28  29  30  31    
             
 Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So
           1 2
3 4 5 6 7 8 9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
             





 Juli
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1   2   3   4    5    6 7
8 9 10 11 12 13 14
15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30  31          
             
 August
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9  10   11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31  
             

 

 

 September
Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
2 3 4 5 6 7 8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30            
 Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8   9  10  11  12   13
 14  15  16  17  18  19   20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31      
             

 

 

 November
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  
             
 Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
             1
2 3 4 5 6 7 8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31